Hello, User
一起来 Survey GO 吧~
写作需求表
标题 | 提出日期 | 提出者 | 点赞数 | 操作 | 是否写完 |
---|---|---|---|---|---|
利用活性污泥制造有机肥 | 2025-04-24 | 1732 | 0 | ||
沙利文访华深入分析报告 | 2025-04-24 | 1736 | 0 | ||
利用废水中的有机物生成高蛋白物质 | 2025-04-24 | 1732 | 0 | ||
改进的RRT各类算法在机械臂路径规划上的引用 | 2025-04-24 | 1731 | 0 | ||
关于3D数字地图底座行业的商业分析 | 2025-04-24 | 1701 | 0 | ||
阿涅斯瓦尔达电影研究现状 | 2025-04-24 | 1730 | 0 | ||
核磁共振在聚烯烃结构表征方面的应用 | 2025-04-24 | 1729 | 0 | ||
不同间伐恢复期对森林凋落物分解的影响 | 2025-04-24 | 1728 | 0 | ||
知识增强检索生成RAG | 2025-04-24 | 1441 | 0 | ||
借用AI工具创作公众号爆文的方法和技巧 | 2025-04-24 | 941 | 2 | ||
老年人和年轻人视觉知觉学习差异 | 2025-04-24 | 1484 | 6 | ||
智能是对世界最优压缩路径的寻找,而压缩的动因,是为了在不确定的环境中更好地生存下去 | 2025-04-24 | 1726 | 1 | ||
多专家模型在新型数据挖掘场景下的性能机理和应用潜力探究 | 2025-04-24 | 1724 | 1 | ||
塑料专用金红石型钛白粉的改性及机理研究 | 2025-04-24 | 1718 | 0 | ||
智能是对世界最优压缩路径的寻找,而压缩的动因,是为了在不确定的环境中更好地活下来 | 2025-04-24 | 1726 | 1 | ||
主动管控大模型开发思路 | 2025-04-24 | 1721 | 0 | ||
OLED显示器的暗态反射衍射研究 | 2025-04-24 | 1722 | 0 | ||
长江中游汉江-洞庭盆地MIS 6-MIS 2期间的气候环境变化和动物群演化 | 2025-04-24 | 1717 | 0 | ||
钛白粉与粉末涂料耐候性的关系 | 2025-04-24 | 1718 | 0 | ||
EUV光刻机光学镜面的面形高精度检测方法 | 2025-04-24 | 1531 | 0 | ||
AI 通用智能体和垂类智能体发展情况综述 | 2025-04-24 | 1716 | 0 | ||
运用AI工具提升普通职场办公人员的效能 | 2025-04-24 | 1702 | 0 | ||
The philosophical entanglement of Heidegger and Wittgenstein | 2025-04-24 | 1715 | 0 | ||
Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey | 2025-04-24 | 1714 | 0 | ||
基于机器学习方法的短时强降水预报研究 | 2025-04-24 | 1356 | 3 | ||
教育的本质-现代教育体系的形成 | 2025-04-24 | 1712 | 1 | ||
数字化背景下伴宠养老服务模式助力乡村振兴实践的研究与应用 | 2025-04-24 | 1688 | 3 | ||
关于视觉语言导航的综述 | 2025-04-24 | 1710 | 0 | ||
introduction to active learning | 2025-04-24 | 1709 | 0 | ||
AI工具对普通职场人士的帮助 | 2025-04-24 | 1702 | 0 | ||
伦敦布伦特原油期货2024年度价格走势分析报告 | 2025-04-24 | 1707 | 1 | ||
基于机器学习的漫画翻译 | 2025-04-24 | 1706 | 0 | ||
不同氨氮比对Cu-SSZ-13催化剂SCR反应脱硝效率的影响 | 2025-04-24 | 1704 | 0 | ||
大模型生成中后台代码 | 2025-04-24 | 1700 | 0 | ||
三维数字地图平台竞品分析报告 | 2025-04-24 | 1701 | 0 | ||
一种基于电脉冲的呼吸机 | 2025-04-24 | 1699 | 0 | ||
生物基材料包膜缓控释肥的研究进展 | 2025-04-24 | 1695 | 0 | ||
数字文化IP赋能文化遗产保护与开发刍议 | 2025-04-24 | 1672 | 0 | ||
AI技术对审计的影响 | 2025-04-24 | 962 | 0 | ||
如何使用强化学习完成端到端agent模型训练 | 2025-04-24 | 1694 | 0 | ||
基于KMW-XGBoost混合模型的光伏功率日前预测方法研究 | 2025-04-24 | 1693 | 2 | ||
基于神经网络的空调制热除霜控制 | 2025-04-24 | 1690 | 0 | ||
骨盆骨折的临床特征及相关分型及治疗策略 | 2025-04-24 | 1689 | 0 | ||
创业方向与团队管理影响因素论 | 2025-04-24 | 1692 | 0 | ||
低空经济与银发经济的融合 | 2025-04-24 | 1691 | 1 | ||
不确定条件下武器目标分配问题研究 | 2025-04-24 | 655 | 0 | ||
2025年国内外所有AI新产品或新版本发布的报告 | 2025-04-24 | 1653 | 0 | ||
免疫大环境的改变及机制 | 2025-04-24 | 1687 | 0 | ||
中国债券报价终端产品的创新思路 | 2025-04-24 | 1686 | 0 | ||
AI技术名词通俗解释 | 2025-04-24 | 1685 | 1 | ||
Model Context Protocol (MCP) 和 Agent2Agent (A2A) protocol 原理与应用 | 2025-04-24 | 1680 | 0 | ||
基于主观问卷与生理数据的心理亚型聚类 | 2025-04-24 | 1677 | 1 | ||
肺结节术后如何回复和调养,确保肺功能正常 | 2025-04-24 | 1676 | 0 | ||
细胞衰老与牙周膜干细胞 | 2025-04-24 | 1675 | 0 | ||
论贫困县镇从脱贫攻坚到乡村振兴历程 | 2025-04-24 | 1671 | 0 | ||
长周期运行条件下热管内不凝性气体含量的变化 | 2025-04-24 | 1609 | 2 | ||
从教育大国迈向教育强国的路径与挑战 | 2025-04-24 | 1673 | 0 | ||
请设计MutilAgent或者workflow使其能够使用文字大模型(glm-4-plus) 和视觉大模型(glm-4v),将扫描版pDF转为markdown,并且保持表格、图表、 图片、目录、段落一致,还原书籍pdf且去除干扰阅读的装饰性页脚页眉。注意,你可以使用pdf处理相关的库,但OCR处理必须使用视觉大模型API,方案需要在没有GPU加速且CPU性能有限(例如i5处理器)上有效运行。 | 2025-04-24 | 543 | 2 | ||
风险池机制对科创企业融资的影响 | 2025-04-24 | 1669 | 2 | ||
年龄相关的知觉学习差异(特异性,迁移性,学习效果的维持)以及年龄对漂移扩散模型(DDM)不同参数的影响 | 2025-04-24 | 1484 | 2 | ||
年龄相关的知觉学习差异(特异性,迁移性,学习效果的维持)以及年龄对漂移扩散不同参数的影响 | 2025-04-24 | 1484 | 0 | ||
仿生修复牙科研究报告 | 2025-04-24 | 1667 | 0 | ||
家风建设与学校德育融合路径研究基于习近平总书记三个注重理念与实践 | 2025-04-24 | 1666 | 1 | ||
焦虑症患者健康信息寻求行为的研究进展 | 2025-04-24 | 1665 | 0 | ||
艺术疗愈在精神分裂症患者中的应用 | 2025-04-24 | 1665 | 0 | ||
大模型技术在当前全球各国军事领域中的应用及展望 | 2025-04-24 | 1664 | 0 | ||
生成式人工智能视角下信息用户行为的演化路径 | 2025-04-24 | 1662 | 0 | ||
From the Meaning of Music: An Inquiry into How Chinese Traditional Songs Shape Adolescents’ Sense of Values | 2025-04-24 | 1661 | 0 | ||
数字孪生赋能下的云南旅居产业空间布局及'生态-景观-城乡'协同规划研究 | 2025-04-24 | 1658 | 0 | ||
基于RAG和思维链大模型智能体自动化渗透测试 | 2025-04-24 | 1657 | 0 | ||
深度学习下黄土地貌识别与分类的国内外研究现状 | 2025-04-24 | 1204 | 4 | ||
大模型智能体自动化渗透测试 | 2025-04-24 | 1657 | 0 | ||
新能源在低碳农业中的应用 | 2025-04-24 | 1656 | 0 | ||
The effect of high performance sports environment on the mental health of female athletes | 2025-04-24 | 1655 | 0 | ||
Explaining Wrong Queries Using Small Examples | 2025-04-24 | 1654 | 0 | ||
分析2025年国内外所有AI上线产品的报告 | 2025-04-24 | 1653 | 0 | ||
Self-Supervised Brain Foundation Models: A Survey and Open Benchmark | 2025-04-24 | 212 | 0 | ||
复杂性科学在中国的传播现状和趋势 | 2025-04-24 | 1651 | 0 | ||
中国互联网防火墙制度下的通信代理协议发展 | 2025-04-24 | 1649 | 0 | ||
基于Spring Boot的教师考核系统 | 2025-04-24 | 1648 | 0 | ||
大模型在边缘设备上的部署以及应用 | 2025-04-24 | 1646 | 1 | ||
形状记忆聚合物大变形问题的复变量无单元Galerkin方法 | 2025-04-24 | 1554 | 4 | ||
Flame Ball | 2025-04-24 | 1528 | 4 | ||
一篇有关作风建设的思考文章 | 2025-04-24 | 1644 | 1 | ||
使用AI预测ADHD大脑对药物的反应 | 2025-04-24 | 1643 | 0 | ||
未来新兴材料市场战略研究:以碳纳米管技术为例 | 2025-04-24 | 1640 | 0 | ||
港股山东黄金(01787)投资价值评析 | 2025-04-24 | 1641 | 0 | ||
多元时间序列预测:模型性能瓶颈与未来研究探索 | 2025-04-24 | 367 | 1 | ||
大模型&多元时间序列预测 | 2025-04-24 | 367 | 0 | ||
联邦学习应用于时空轨迹预测任务 | 2025-04-24 | 1639 | 1 | ||
RAG体系全流程知识汇总 | 2025-04-24 | 287 | 2 | ||
Minecraft模组红石力量2的电力系统分析 | 2025-04-24 | 1637 | 0 | ||
NL2SQL LLMOps平台可行性分析 | 2025-04-24 | 1556 | 1 | ||
大语言模型中的网络安全防护 | 2025-04-24 | 1636 | 1 | ||
人工智能驱动高分辨质谱非靶向识别新分子研究进展 | 2025-04-24 | 1635 | 0 | ||
vibe coding的人群分布,目的,完成率,用户粘性,主要产品,产品表现等各种重要数值 | 2025-04-24 | 1634 | 1 | ||
构建神经电极可以用到的微纳加工技术 | 2025-04-24 | 1632 | 0 |
让我了解您的想法