Hello, User
一起来 Survey GO 吧~
写作需求表
标题 | 提出日期 | 提出者 | 点赞数 | 操作 | 是否写完 |
---|---|---|---|---|---|
Correlation between post-myocardial infarction and lung cancer | 2025-04-24 | 1834 | 0 | ||
基于联通主义学习理论的学习支持服务模式与方式研究 | 2025-04-24 | 1833 | 1 | ||
南海海槽大地震的综述以及推导论证 | 2025-04-24 | 1832 | 0 | ||
螺旋桩承载能力与抗震性能研究综述 | 2025-04-24 | 1826 | 0 | ||
血管平滑肌细胞表型转换的调控机制研究进展 | 2025-04-24 | 1830 | 0 | ||
男性自慰究竟是好是坏? | 2025-04-24 | 788 | 0 | ||
边界温度调制的RBC热输运效率研究 | 2025-04-24 | 1827 | 1 | ||
姓名对人生有没有影响,不好的名字会造成平庸的人吗? | 2025-04-24 | 788 | 0 | ||
Image generation AI | 2025-04-24 | 1823 | 0 | ||
一种新的集中式光伏开发的高原荒漠化时空响应评估框架 | 2025-04-24 | 1793 | 0 | ||
军用无人机第一人称视角视频(FPV)的突出特点 | 2025-04-24 | 1822 | 0 | ||
抗战时期湖南美术教育发展综素 | 2025-04-24 | 88 | 1 | ||
生成式IR针对用户的个性化检索和推荐 | 2025-04-24 | 1818 | 0 | ||
引力波对未来生活的影响和运用 | 2025-04-24 | 1817 | 0 | ||
肉鸽塔防游戏设计策划方案 | 2025-04-24 | 1816 | 0 | ||
基于无源性与耗散理论的电力系统稳定分析综述 | 2025-04-24 | 1814 | 0 | ||
蛋白质分离纯化技术的研究进展 | 2025-04-24 | 1812 | 0 | ||
Radioactive Tritium Measurement | 2025-04-24 | 1808 | 0 | ||
交互设计对线上艺术博物馆的影响 | 2025-04-24 | 1810 | 0 | ||
社区服务对老年健康的影响 | 2025-04-24 | 1806 | 0 | ||
training-free text-to-image genersion | 2025-04-24 | 1807 | 0 | ||
multi-agents智能体的发展状况 | 2025-04-24 | 1804 | 0 | ||
LLM 驱动的通过 CVE 描述精确定位源代码漏洞函数的方法研究 | 2025-04-24 | 1213 | 6 | ||
土木工程专业未来发展现状 | 2025-04-24 | 1797 | 0 | ||
计算机视觉与视觉的典型应用 | 2025-04-24 | 1800 | 0 | ||
LLM-based Agents Suffer from Hallucination: A Survey of Taxonomy, Methods, and Directions | 2025-04-24 | 1798 | 0 | ||
《碎影之序》设计报告——基于Max/MSP及TouchDesigner平台的交互式电子音乐创作与实现 | 2025-04-24 | 1404 | 5 | ||
地铁弓网系统动态响应与接触网硬点诊断 | 2025-04-24 | 1795 | 2 | ||
滚动球轴承支撑螺栓法兰连接轴盘转子动力学响应研究 | 2025-04-24 | 1788 | 0 | ||
Train-free Video Generation | 2025-04-24 | 1517 | 6 | ||
共创未来课堂:人机协同理论视角下的“跨学科 STEAM 项目式学习”中生成式人工智能应用研究——基于“设计研究”法 | 2025-04-24 | 1781 | 0 | ||
基于格密码的数字签名协议 | 2025-04-24 | 1786 | 1 | ||
非厄米光子系统非阿贝尔编织规律研究项目 | 2025-04-24 | 1789 | 0 | ||
AI 在心理咨询中的应用 | 2025-04-24 | 1785 | 0 | ||
手术室护士职业倦怠预测模型的研究进展:基于自我决定理论的系统综述 | 2025-04-24 | 1782 | 0 | ||
Train-free Video Generation with High Object Consistency | 2025-04-24 | 1517 | 2 | ||
基于扩散模型的网络攻击流量条件生成模型 | 2025-04-24 | 1783 | 0 | ||
量子计算及其算法在真实问题的应用调研 | 2025-04-24 | 1780 | 0 | ||
中国县城教育不平等与人才流失困境文献综述 | 2025-04-24 | 1415 | 0 | ||
配网CV大小模型的构建与优化 | 2025-04-24 | 949 | 0 | ||
贝弗里奇曲线研究综述 | 2025-04-24 | 1775 | 0 | ||
Finerenone在治疗原发性醛固酮增多症中的应用 | 2025-04-24 | 1777 | 1 | ||
国内外AR试穿一体机产品及解决方案综述 | 2025-04-24 | 1776 | 0 | ||
构建Function/tool calling数据集方法与训练工具调用大模型方法 | 2025-04-24 | 1772 | 1 | ||
关于人工智能技术在医疗行业的技术变现和所带来的影响 | 2025-04-24 | 1771 | 0 | ||
a survey on storage disaggregation with nvme over fabric | 2025-04-24 | 1593 | 0 | ||
resilient vRAN | 2025-04-24 | 1773 | 0 | ||
KFC疯狂星期四,到底啥来头?深度扒皮肯德基的营销手段 | 2025-04-24 | 10 | 1 | ||
数字经济对产业结构的影响 | 2025-04-24 | 1770 | 0 | ||
中美关税战对两国汇率的影响 | 2025-04-24 | 1768 | 0 | ||
动态时间序列建模与政策驱动下的绿色算力优化机制研究 | 2025-04-24 | 1767 | 0 | ||
大模型漏洞利用智能体 | 2025-04-24 | 1766 | 0 | ||
大模型应用当下遇到的瓶颈 | 2025-04-24 | 1759 | 1 | ||
AI拍照搜题的技术架构和产品功能细节 | 2025-04-24 | 1764 | 1 | ||
基于虚气流滞探析糖尿病性认知功能障碍 | 2025-04-24 | 1763 | 0 | ||
具身智能的行业发展报告 | 2025-04-24 | 641 | 2 | ||
GVHMR: World-Grounded Human Motion Recovery via Gravity-View Coordinates | 2025-04-24 | 1762 | 0 | ||
米哈游商业发展分析:战略、市场与未来趋势 | 2025-04-24 | 1756 | 2 | ||
一种基于空气冷凝液化烃类气体的回收处理装置-B01D53* | 2025-04-24 | 1757 | 0 | ||
机器学习在基于结构的药物设计中的研究进展 | 2025-04-24 | 1752 | 0 | ||
短视频成瘾性研究及应对方法 | 2025-04-24 | 899 | 0 | ||
农业数据要素利用水平的影响因素 | 2025-04-24 | 1751 | 0 | ||
基于TOE理论框架的农业数据要素利用水平的影响因素指标 | 2025-04-24 | 1751 | 0 | ||
空调冷媒音故障的检测与修复 | 2025-04-24 | 1690 | 0 | ||
AI大模型在图像降采样中关于细节特征保留的应用 | 2025-04-24 | 1750 | 0 | ||
人工湿地二氧化碳排放模型及未来趋势 | 2025-04-24 | 1749 | 5 | ||
a survey about precipitation nowcasting | 2025-04-24 | 1746 | 1 | ||
The differences and mechanisms of visual perception learning between the elderly and the young | 2025-04-24 | 1481 | 6 | ||
医学影像诊断报告自动生成 | 2025-04-24 | 213 | 0 | ||
AI在担保公司业务开展和公司管理中的应用 | 2025-04-24 | 962 | 0 | ||
意大利华人导游的生存之道 | 2025-04-24 | 1744 | 0 | ||
产教协同视域下高职数字人才培养路径研究 ——基于AI+教育的创新思考 | 2025-04-24 | 1735 | 0 | ||
paypal 盈利模式分析 | 2025-04-24 | 1742 | 1 | ||
生物航煤精制技术发展脉络与绿色化转型趋势 | 2025-04-24 | 1741 | 0 | ||
多帧红外小目标在脉冲神经网络领域的应用 | 2025-04-24 | 1740 | 0 | ||
PINN在CFD中的应用与前景 | 2025-04-24 | 1738 | 0 | ||
阴茎海绵体脚合并压迫尿道球海绵体术治疗男性尿失禁的研究 | 2025-04-24 | 1737 | 0 | ||
Summary of improved strategy algorithms based on the RRT* algorithm | 2025-04-24 | 1731 | 0 | ||
利用活性污泥制造有机肥 | 2025-04-24 | 1732 | 0 | ||
沙利文访华深入分析报告 | 2025-04-24 | 1736 | 0 | ||
利用废水中的有机物生成高蛋白物质 | 2025-04-24 | 1732 | 0 | ||
改进的RRT各类算法在机械臂路径规划上的引用 | 2025-04-24 | 1731 | 0 | ||
关于3D数字地图底座行业的商业分析 | 2025-04-24 | 1701 | 0 | ||
阿涅斯瓦尔达电影研究现状 | 2025-04-24 | 1730 | 0 | ||
核磁共振在聚烯烃结构表征方面的应用 | 2025-04-24 | 1729 | 0 | ||
不同间伐恢复期对森林凋落物分解的影响 | 2025-04-24 | 1728 | 0 | ||
知识增强检索生成RAG | 2025-04-24 | 1441 | 0 | ||
借用AI工具创作公众号爆文的方法和技巧 | 2025-04-24 | 941 | 2 | ||
老年人和年轻人视觉知觉学习差异 | 2025-04-24 | 1484 | 0 | ||
智能是对世界最优压缩路径的寻找,而压缩的动因,是为了在不确定的环境中更好地生存下去 | 2025-04-24 | 1726 | 1 | ||
多专家模型在新型数据挖掘场景下的性能机理和应用潜力探究 | 2025-04-24 | 1724 | 1 | ||
塑料专用金红石型钛白粉的改性及机理研究 | 2025-04-24 | 1718 | 0 | ||
智能是对世界最优压缩路径的寻找,而压缩的动因,是为了在不确定的环境中更好地活下来 | 2025-04-24 | 1726 | 1 | ||
主动管控大模型开发思路 | 2025-04-24 | 1721 | 1 | ||
OLED显示器的暗态反射衍射研究 | 2025-04-24 | 1722 | 0 | ||
长江中游汉江-洞庭盆地MIS 6-MIS 2期间的气候环境变化和动物群演化 | 2025-04-24 | 1717 | 0 | ||
钛白粉与粉末涂料耐候性的关系 | 2025-04-24 | 1718 | 0 | ||
EUV光刻机光学镜面的面形高精度检测方法 | 2025-04-24 | 1531 | 0 | ||
AI 通用智能体和垂类智能体发展情况综述 | 2025-04-24 | 1716 | 0 | ||
运用AI工具提升普通职场办公人员的效能 | 2025-04-24 | 1702 | 0 | ||
The philosophical entanglement of Heidegger and Wittgenstein | 2025-04-24 | 1715 | 0 | ||
Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey | 2025-04-24 | 1714 | 0 | ||
基于机器学习方法的短时强降水预报研究 | 2025-04-24 | 1356 | 4 | ||
教育的本质-现代教育体系的形成 | 2025-04-24 | 1712 | 1 | ||
数字化背景下伴宠养老服务模式助力乡村振兴实践的研究与应用 | 2025-04-24 | 1688 | 4 | ||
关于视觉语言导航的综述 | 2025-04-24 | 1710 | 0 | ||
introduction to active learning | 2025-04-24 | 1709 | 0 | ||
AI工具对普通职场人士的帮助 | 2025-04-24 | 1702 | 0 | ||
伦敦布伦特原油期货2024年度价格走势分析报告 | 2025-04-24 | 1707 | 1 | ||
基于机器学习的漫画翻译 | 2025-04-24 | 1706 | 0 | ||
不同氨氮比对Cu-SSZ-13催化剂SCR反应脱硝效率的影响 | 2025-04-24 | 1704 | 0 | ||
大模型生成中后台代码 | 2025-04-24 | 1700 | 0 | ||
三维数字地图平台竞品分析报告 | 2025-04-24 | 1701 | 0 | ||
一种基于电脉冲的呼吸机 | 2025-04-24 | 1699 | 0 | ||
生物基材料包膜缓控释肥的研究进展 | 2025-04-24 | 1695 | 0 | ||
数字文化IP赋能文化遗产保护与开发刍议 | 2025-04-24 | 1672 | 0 | ||
AI技术对审计的影响 | 2025-04-24 | 962 | 1 | ||
如何使用强化学习完成端到端agent模型训练 | 2025-04-24 | 1694 | 1 | ||
基于KMW-XGBoost混合模型的光伏功率日前预测方法研究 | 2025-04-24 | 1693 | 3 | ||
基于神经网络的空调制热除霜控制 | 2025-04-24 | 1690 | 0 | ||
骨盆骨折的临床特征及相关分型及治疗策略 | 2025-04-24 | 1689 | 0 | ||
创业方向与团队管理影响因素论 | 2025-04-24 | 1692 | 0 | ||
低空经济与银发经济的融合 | 2025-04-24 | 1691 | 2 | ||
不确定条件下武器目标分配问题研究 | 2025-04-24 | 655 | 0 | ||
2025年国内外所有AI新产品或新版本发布的报告 | 2025-04-24 | 1653 | 0 | ||
免疫大环境的改变及机制 | 2025-04-24 | 1687 | 0 | ||
中国债券报价终端产品的创新思路 | 2025-04-24 | 1686 | 0 | ||
AI技术名词通俗解释 | 2025-04-24 | 1685 | 1 | ||
Model Context Protocol (MCP) 和 Agent2Agent (A2A) protocol 原理与应用 | 2025-04-24 | 1680 | 0 | ||
基于主观问卷与生理数据的心理亚型聚类 | 2025-04-24 | 1677 | 1 | ||
肺结节术后如何回复和调养,确保肺功能正常 | 2025-04-24 | 1676 | 0 | ||
细胞衰老与牙周膜干细胞 | 2025-04-24 | 1675 | 0 | ||
论贫困县镇从脱贫攻坚到乡村振兴历程 | 2025-04-24 | 1671 | 0 | ||
长周期运行条件下热管内不凝性气体含量的变化 | 2025-04-24 | 1609 | 2 | ||
从教育大国迈向教育强国的路径与挑战 | 2025-04-24 | 1673 | 0 | ||
请设计MutilAgent或者workflow使其能够使用文字大模型(glm-4-plus) 和视觉大模型(glm-4v),将扫描版pDF转为markdown,并且保持表格、图表、 图片、目录、段落一致,还原书籍pdf且去除干扰阅读的装饰性页脚页眉。注意,你可以使用pdf处理相关的库,但OCR处理必须使用视觉大模型API,方案需要在没有GPU加速且CPU性能有限(例如i5处理器)上有效运行。 | 2025-04-24 | 543 | 2 | ||
风险池机制对科创企业融资的影响 | 2025-04-24 | 1669 | 2 | ||
年龄相关的知觉学习差异(特异性,迁移性,学习效果的维持)以及年龄对漂移扩散模型(DDM)不同参数的影响 | 2025-04-24 | 1484 | 2 | ||
年龄相关的知觉学习差异(特异性,迁移性,学习效果的维持)以及年龄对漂移扩散不同参数的影响 | 2025-04-24 | 1484 | 0 | ||
仿生修复牙科研究报告 | 2025-04-24 | 1667 | 0 | ||
家风建设与学校德育融合路径研究基于习近平总书记三个注重理念与实践 | 2025-04-24 | 1666 | 1 | ||
焦虑症患者健康信息寻求行为的研究进展 | 2025-04-24 | 1665 | 0 | ||
艺术疗愈在精神分裂症患者中的应用 | 2025-04-24 | 1665 | 0 | ||
大模型技术在当前全球各国军事领域中的应用及展望 | 2025-04-24 | 1664 | 0 | ||
生成式人工智能视角下信息用户行为的演化路径 | 2025-04-24 | 1662 | 0 | ||
From the Meaning of Music: An Inquiry into How Chinese Traditional Songs Shape Adolescents’ Sense of Values | 2025-04-24 | 1661 | 0 | ||
数字孪生赋能下的云南旅居产业空间布局及'生态-景观-城乡'协同规划研究 | 2025-04-24 | 1658 | 0 | ||
基于RAG和思维链大模型智能体自动化渗透测试 | 2025-04-24 | 1657 | 0 | ||
深度学习下黄土地貌识别与分类的国内外研究现状 | 2025-04-24 | 1204 | 4 | ||
大模型智能体自动化渗透测试 | 2025-04-24 | 1657 | 0 | ||
新能源在低碳农业中的应用 | 2025-04-24 | 1656 | 0 | ||
The effect of high performance sports environment on the mental health of female athletes | 2025-04-24 | 1655 | 0 | ||
Explaining Wrong Queries Using Small Examples | 2025-04-24 | 1654 | 0 | ||
分析2025年国内外所有AI上线产品的报告 | 2025-04-24 | 1653 | 0 | ||
Self-Supervised Brain Foundation Models: A Survey and Open Benchmark | 2025-04-24 | 212 | 0 | ||
复杂性科学在中国的传播现状和趋势 | 2025-04-24 | 1651 | 0 | ||
中国互联网防火墙制度下的通信代理协议发展 | 2025-04-24 | 1649 | 0 | ||
基于Spring Boot的教师考核系统 | 2025-04-24 | 1648 | 0 | ||
大模型在边缘设备上的部署以及应用 | 2025-04-24 | 1646 | 1 | ||
形状记忆聚合物大变形问题的复变量无单元Galerkin方法 | 2025-04-24 | 1554 | 4 | ||
Flame Ball | 2025-04-24 | 1528 | 5 | ||
一篇有关作风建设的思考文章 | 2025-04-24 | 1644 | 1 | ||
使用AI预测ADHD大脑对药物的反应 | 2025-04-24 | 1643 | 0 | ||
未来新兴材料市场战略研究:以碳纳米管技术为例 | 2025-04-24 | 1640 | 0 | ||
港股山东黄金(01787)投资价值评析 | 2025-04-24 | 1641 | 0 | ||
多元时间序列预测:模型性能瓶颈与未来研究探索 | 2025-04-24 | 367 | 2 | ||
大模型&多元时间序列预测 | 2025-04-24 | 367 | 0 | ||
联邦学习应用于时空轨迹预测任务 | 2025-04-24 | 1639 | 1 | ||
RAG体系全流程知识汇总 | 2025-04-24 | 287 | 3 | ||
Minecraft模组红石力量2的电力系统分析 | 2025-04-24 | 1637 | 0 | ||
NL2SQL LLMOps平台可行性分析 | 2025-04-24 | 1556 | 1 | ||
大语言模型中的网络安全防护 | 2025-04-24 | 1636 | 1 | ||
人工智能驱动高分辨质谱非靶向识别新分子研究进展 | 2025-04-24 | 1635 | 0 | ||
vibe coding的人群分布,目的,完成率,用户粘性,主要产品,产品表现等各种重要数值 | 2025-04-24 | 1634 | 1 | ||
构建神经电极可以用到的微纳加工技术 | 2025-04-24 | 1632 | 0 |
让我了解您的想法